Le Intel N250 est un laptop processor Intel de la gamme Intel Processor, construit sur l'architecture Twin Lake et sorti en 2025. Ce CPU dispose de 4 cœurs, une fréquence de base de 0 MHz, une fréquence turbo maximale de 3800 MHz et 6 Mo de cache L3. Fabriqué en utilisant la technologie de processus 10 nm.Le Intel N250 est conçu pour le socket FCBGA1264. It includes integrated Intel® Graphics graphics.
Le Intel Core 3 N350 est un laptop processor Intel de la gamme Intel Core, construit sur l'architecture Twin Lake et sorti en 2025. Ce CPU dispose de 8 cœurs, une fréquence de base de 0 MHz, une fréquence turbo maximale de 3900 MHz et 6 Mo de cache L3. Fabriqué en utilisant la technologie de processus 10 nm.Le Intel Core 3 N350 est conçu pour le socket FCBGA1264. It includes integrated Intel® Graphics graphics.
La popularité est la popularité actuelle du CPU. La performance est basée sur le Blender Benchmark avec 100 étant le meilleur. Le score Blender représente la valeur de performance par $.
| Intel N250 | Intel Core 3 N350 | |
|---|---|---|
| Popularité (0-100) | 65% | |
| Performance (0-100) | ||
| Score Blender / $1 |
Informations de base sur le CPU.
| Intel N250 | Intel Core 3 N350 | |
|---|---|---|
| Type | Laptop | Laptop |
| Cœurs | 4 | 8 |
| Threads | 4 | 8 |
| Vitesse | 0 GHz | 0 GHz |
| Turbo | 3.8 GHz | 3.9 GHz |
| Prix actuel | ||
| Prix de sortie | ||
| Date de sortie | 2025 | 2025 |
| GPU | Intel® Graphics | Intel® Graphics |
| Socket | FCBGA1264 | FCBGA1264 |
| L3 | 6 MB | 6 MB |
| TDP de base | 6 W | 7 W |
| TDP max | ||
| Nm | 10 nm | 10 nm |
| Débloqué | - | - |
| Site officiel | Visiter | Visiter |
Nous utilisons Blender Benchmark qui mesure la performance multi-cœurs du CPU sous charge.
Classement 100% est la performance la plus élevée parmi tous les processeurs classés.
| Intel N250 | Intel Core 3 N350 | |
|---|---|---|
| Score Blender | - | - |
| Classement top % | - | - |
| Score Blender / $1 | ||
| Échantillons | - | - |
| Intel N250 | Intel Core 3 N350 | |
|---|---|---|
| Classe | Intel Processor | Intel Core |
| Nom de code | Twin Lake | Twin Lake |
| Cœurs de performance | 4 | 8 |
| Cœurs d'efficacité | 0 | 0 |
| Type de mémoire | DDR5 | DDR5 |
| Mémoire max | 16 MB | 16 MB |
| Bits | 64-bit | 64-bit |
| tjMax | ||
| Cache L1 | ||
| Cache L2 |
| Intel N100 | 4 x 0 GHz | |
| Intel Core i5-13420H | 8 x 0 GHz | |
| Intel N150 | 4 x 0 GHz | |
| Intel Core i5-1235U | 10 x 0 GHz | |
| Intel Core i7-13620H | 10 x 0 GHz | |
| Intel Core i5-1135G7 | 4 x 0 GHz | |
| Intel Core i5-12450H | 8 x 0 GHz | |
| Intel Core i5-1334U | 10 x 0 GHz | |
| Intel Core i3-N305 | 8 x 0 GHz | |
| Intel Core i5-1335U | 10 x 0 GHz |
| Intel N250 vs Intel N100 |
| Intel N250 vs Intel N150 |
| Intel N250 vs Intel Core i5-9500 |
| Intel N250 vs Intel Core 3 N355 |
| Intel N250 vs Intel Core i3-N300 |
| Intel N250 vs AMD Ryzen 5 150 |