Il Intel N250 è un laptop processor Intel della serie Intel Processor, costruito sull'architettura Twin Lake e rilasciato nel 2025. Questo CPU ha 4 core, una frequenza base di 0 MHz, una frequenza turbo massima di 3800 MHz e 6 MB di cache L3. Prodotto utilizzando la tecnologia di processo 10 nm.Il Intel N250 è progettato per il socket FCBGA1264. It includes integrated Intel® Graphics graphics.
Il AMD Ryzen 5 150 è un laptop processor AMD della serie Ryzen, costruito sull'architettura Rembrandt e rilasciato nel 2025. Questo CPU ha 6 core, una frequenza base di 3300 MHz, una frequenza turbo massima di 4550 MHz e 16 MB di cache L3. Prodotto utilizzando la tecnologia di processo 6 nm.Il AMD Ryzen 5 150 è progettato per il socket FP7r2. It includes integrated AMD Radeon 660M graphics.
La popolarità è la popolarità attuale della CPU. La performance si basa su Blender Benchmark con 100 come massimo. Il punteggio Blender rappresenta il valore di performance per $.
| Intel N250 | AMD Ryzen 5 150 | |
|---|---|---|
| Popolarità (0-100) | 65% | |
| Prestazioni (0-100) | ||
| Punteggio Blender / $1 |
Informazioni di base sulla CPU.
| Intel N250 | AMD Ryzen 5 150 | |
|---|---|---|
| Tipo | Laptop | Laptop |
| Core | 4 | 6 |
| Thread | 4 | 12 |
| Velocità | 0 GHz | 3.3 GHz |
| Turbo | 3.8 GHz | 4.5 GHz |
| Prezzo attuale | ||
| Prezzo di lancio | ||
| Data di rilascio | 2025 | 2025 |
| GPU | Intel® Graphics | AMD Radeon 660M |
| Socket | FCBGA1264 | FP7r2 |
| L3 | 6 MB | 16 MB |
| TDP Base | 6 W | 45 W |
| TDP Massimo | ||
| Nm | 10 nm | 6 nm |
| Sbloccato | - | - |
| Sito Ufficiale | Visita | Visita |
Usiamo Blender Benchmark che misura le prestazioni multi-core della CPU sotto carico.
La classifica 100% indica la massima performance tra tutti i processori classificati.
| Intel N250 | AMD Ryzen 5 150 | |
|---|---|---|
| Punteggio Blender | - | - |
| Classifica Top % | - | - |
| Punteggio Blender / $1 | ||
| Campioni | - | - |
| Intel N250 | AMD Ryzen 5 150 | |
|---|---|---|
| Classe | Intel Processor | Ryzen |
| Nome in codice | Twin Lake | Rembrandt |
| Core di Prestazione | 4 | 6 |
| Core di Efficienza | 0 | 0 |
| Tipo di Memoria | DDR5 | DDR5 |
| Memoria Massima | 16 MB | 64 MB |
| Bit | 64-bit | 64-bit |
| tjMax | ||
| Cache L1 | 512 kB | |
| Cache L2 | 3.0 MB |
| Intel N100 | 4 x 0 GHz | |
| Intel N150 | 4 x 0 GHz | |
| Intel Core i5-1135G7 | 4 x 0 GHz | |
| AMD Ryzen 7 5800H | 8 x 3.2 GHz | |
| Intel Core i7-1165G7 | 4 x 0 GHz | |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 8 x 3.8 GHz | |
| AMD Ryzen 7 7735HS | 8 x 3.2 GHz | |
| AMD Ryzen 7 6800H | 8 x 3.2 GHz | |
| Intel Core i3-1315U | 6 x 0 GHz | |
| Intel N200 | 4 x 0 GHz |
| Intel N250 vs Intel N100 |
| Intel N250 vs Intel N150 |
| Intel N250 vs Intel Core i5-9500 |
| Intel N250 vs Intel Core 3 N355 |
| Intel N250 vs Intel Core i3-N300 |
| Intel N250 vs Intel Core 3 N350 |