Intel Core i3-12100
Intel Core i3-12100はIntelのdesktop processorで、Intel Coreラインナップの一部です。Alder Lakeアーキテクチャ上で構築され、2022にリリースされました。 このCPUは4コア、基本クロック3300 MHz、最大ターボ周波数4300 MHz、12 MBのL3キャッシュを備えています。 10 nmプロセス技術で製造されています。Intel Core i3-12100はFCLGA1700ソケット用に設計されています。 It includes integrated Intel® UHD Graphics 730 graphics.
人気度はCPUの現在の人気を示します。パフォーマンスはBlender Benchmarkに基づき、100が最高です。Blenderスコアは$あたりの性能価値を表します。
| 人気度 (0-100) | 87% |
| パフォーマンス (0-100) | 53% |
| Blenderスコア / $1 | 0.7 |
CPUの基本情報です。
| タイプ | Desktop |
| コア | 4 |
| スレッド | 8 |
| 速度 | 3.3 GHz |
| ターボ | 4.3 GHz |
| 現在の価格 | $158 |
| 発売時価格 | $134 |
| 発売日 | 2022 |
| GPU | Intel® UHD Graphics 730 |
| ソケット | FCLGA1700 |
| L3 | 12 MB |
| 基本TDP | 60 W |
| 最大TDP | |
| Nm | 10 nm |
| アンロック | - |
| 公式サイト | 訪問 |
当サイトではBlender Benchmarkを使用しており、負荷下でのマルチコアCPU性能を測定します。
ランキング100%は、全プロセッサの中で最高性能です。
| Blenderスコア | 105.5 |
| トップ%ランキング | 53 % |
| Blenderスコア / $1 | 0.7 |
| サンプル数 | 34 |
| クラス | Intel Core |
| コードネーム | Alder Lake |
| パフォーマンスコア | 4 |
| 効率コア | 0 |
| メモリタイプ | DDR5 |
| 最大メモリ | 128 MB |
| ビット | 64-bit |
| tjMax | |
| L1キャッシュ | |
| L2キャッシュ | 5.0 MB |
| AMD Ryzen 5 5600X | 6 x 3.7 GHz | $157 |
| AMD Ryzen 5 5600 | 6 x 3.5 GHz | $103 |
| AMD Ryzen 5 5500 | 6 x 3.6 GHz | $84 |
| AMD Ryzen 5 7500F | 6 x 3.7 GHz | $150 |
| AMD Ryzen 5 3600 | 6 x 3.6 GHz | $82 |
| AMD Ryzen 5 5600GT | 6 x 3.6 GHz | $163 |
| Intel Core i5-10400F | 6 x 2.9 GHz | $101 |
| AMD Ryzen 5 7600 | 6 x 3.8 GHz | $169 |
| Intel Core i7-8700 | 6 x 3.2 GHz | $133 |
| Intel Core i3-12100F | 4 x 3.3 GHz | $90 |
| Intel Core i5-10400F | 107.4 | 6 x 2.9 GHz | $101 |
| Intel Core i7-8700 | 104.9 | 6 x 3.2 GHz | $133 |
| Intel Core i3-12100F | 103.1 | 4 x 3.3 GHz | $90 |
| Intel Core i7-9700 | 103.9 | 8 x 3 GHz | $288 |
| AMD Ryzen 5 2600 | 100.0 | 6 x 3.4 GHz | $36 |
| Intel Core i5-10400 | 109.4 | 6 x 2.9 GHz | $170 |
| Intel Core i5-10500 | 114.1 | 6 x 3.1 GHz | $146 |
| Intel Core i3-13100 | 103.0 | 4 x 3.4 GHz | $193 |
| AMD Ryzen 5 2600X | 105.3 | 6 x 3.6 GHz | $210 |
| Intel Core i3-13100F | 104.1 | 4 x 3.4 GHz | $93 |
| AMD Ryzen 5 5600X | 6 x 3.7 GHz | $157 |
| Intel Core i5-12400F | 6 x 2.5 GHz | $144 |
| AMD Ryzen 5 5600G | 6 x 3.9 GHz | $185 |
| AMD Ryzen 7 5800X | 8 x 3.8 GHz | $170 |
| AMD Ryzen 5 7500F | 6 x 3.7 GHz | $150 |
| AMD Ryzen 5 7600X | 6 x 4.7 GHz | $192 |
| Intel Core i5-14400F | 10 x 2.5 GHz | $176 |
| AMD Ryzen 7 5700G | 8 x 3.8 GHz | $187 |
| Intel Core i5-12600KF | 10 x 3.7 GHz | $182 |
| Intel Core i5-12400 | 6 x 2.5 GHz | $159 |
| Intel Core i3-12100 vs Intel Core i3-12100F |
| Intel 300 vs Intel Core i3-12100 |
| Intel Core i3-12100T vs Intel Core i3-12100 |
| Intel Core i3-12100 vs AMD E1-2100 |