Intel Core i5-4570T
Intel Core i5-4570TはIntelのdesktop processorで、Intel Coreラインナップの一部です。Haswellアーキテクチャ上で構築され、2013にリリースされました。 このCPUは2コア、基本クロック2900 MHz、最大ターボ周波数3600 MHz、4 MBのL3キャッシュを備えています。 22 nmプロセス技術で製造されています。Intel Core i5-4570TはFCLGA1150ソケット用に設計されています。 It includes integrated Intel® HD Graphics 4600 graphics.
人気度はCPUの現在の人気を示します。パフォーマンスはBlender Benchmarkに基づき、100が最高です。Blenderスコアは$あたりの性能価値を表します。
| 人気度 (0-100) | 17% |
| パフォーマンス (0-100) | 16% |
| Blenderスコア / $1 | 1.1 |
CPUの基本情報です。
| タイプ | Desktop |
| コア | 2 |
| スレッド | 4 |
| 速度 | 2.9 GHz |
| ターボ | 3.6 GHz |
| 現在の価格 | $26 |
| 発売時価格 | |
| 発売日 | 2013 |
| GPU | Intel® HD Graphics 4600 |
| ソケット | FCLGA1150 |
| L3 | 4 MB |
| 基本TDP | 35 W |
| 最大TDP | |
| Nm | 22 nm |
| アンロック | - |
| 公式サイト | 訪問 |
当サイトではBlender Benchmarkを使用しており、負荷下でのマルチコアCPU性能を測定します。
ランキング100%は、全プロセッサの中で最高性能です。
| Blenderスコア | 28.1 |
| トップ%ランキング | 16 % |
| Blenderスコア / $1 | 1.1 |
| サンプル数 | 1 |
| クラス | Intel Core |
| コードネーム | Haswell |
| パフォーマンスコア | 2 |
| 効率コア | 0 |
| メモリタイプ | DDR3 |
| 最大メモリ | 32 MB |
| ビット | 64-bit |
| tjMax | |
| L1キャッシュ | |
| L2キャッシュ |
| Intel Pentium G4400 | 2 x 3.3 GHz | $3 |
| Intel Core i3-3220 | 2 x 3.3 GHz | $7 |
| Intel Core i3-4130 | 2 x 3.4 GHz | $6 |
| Intel Core i3-3240 | 2 x 3.4 GHz | $117 |
| Intel Core i3-2120 | 2 x 3.3 GHz | $11 |
| Intel Core i3-2100 | 2 x 3.1 GHz | $5 |
| Intel Core i3-6100T | 2 x 3.2 GHz | $9 |
| Intel Core i3-7100T | 2 x 3.4 GHz | $16 |
| AMD Athlon 200GE | 2 x 3.2 GHz | $84 |
| Intel Celeron G6900 | 2 x 3.4 GHz | $80 |
| Intel Core i3-4170 | 27.7 | 2 x 3.7 GHz | $6 |
| AMD Athlon 3000G | 29.6 | 2 x 3.5 GHz | $40 |
| Intel Core i3-4130 | 27.5 | 2 x 3.4 GHz | $6 |
| Intel Core i5-2500 | 27.1 | 4 x 3.3 GHz | $16 |
| Intel Core i5-3330 | 27.6 | 4 x 3 GHz | $17 |
| Intel Core i5-3550 | 28.0 | 4 x 3.3 GHz | $19 |
| AMD Ryzen 3 2300X | 29.2 | 4 x 3.5 GHz | $26 |
| Intel Core i3-4360 | 29.4 | 2 x 3.7 GHz | $8 |
| Intel Core i3-8100 | 4 x 3.6 GHz | $23 |
| Intel Core i5-4590 | 4 x 3.3 GHz | $21 |
| Intel Core i3-9100F | 4 x 3.6 GHz | $26 |
| Intel Core i5-4570 | 4 x 3.2 GHz | $22 |
| Intel Core i3-8100T | 4 x 3.1 GHz | $27 |
| AMD Ryzen 3 2200G | 4 x 3.5 GHz | $31 |
| Intel Core i3-4160 | 2 x 3.6 GHz | $32 |
| AMD Ryzen 5 1500X | 4 x 3.5 GHz | $23 |
| AMD Ryzen 5 1600X | 6 x 3.6 GHz | $30 |
| Intel Core i5-4690 | 4 x 3.5 GHz | $27 |
| Intel Core i5-4590T vs Intel Core i5-4570T |