O Intel N250 é um Intel laptop processor da linha Intel Processor, baseado na arquitetura Twin Lake e lançado em 2025. Este CPU tem 4 núcleos, clock base de 0 MHz, frequência turbo máxima de 3800 MHz e 6 MB de cache L3. Fabricado usando tecnologia de processo de 10 nm.O Intel N250 é projetado para o socket FCBGA1264. It includes integrated Intel® Graphics graphics.
O AMD Ryzen 5 150 é um AMD laptop processor da linha Ryzen, baseado na arquitetura Rembrandt e lançado em 2025. Este CPU tem 6 núcleos, clock base de 3300 MHz, frequência turbo máxima de 4550 MHz e 16 MB de cache L3. Fabricado usando tecnologia de processo de 6 nm.O AMD Ryzen 5 150 é projetado para o socket FP7r2. It includes integrated AMD Radeon 660M graphics.
Popularidade é a popularidade atual do CPU. Desempenho é baseado no Blender Benchmark, sendo 100 o melhor. Blender Score representa o valor de desempenho por $.
| Intel N250 | AMD Ryzen 5 150 | |
|---|---|---|
| Popularidade (0-100) | 65% | |
| Desempenho (0-100) | ||
| Pontuação Blender / $1 |
Informações básicas sobre o CPU.
| Intel N250 | AMD Ryzen 5 150 | |
|---|---|---|
| Tipo | Laptop | Laptop |
| Núcleos | 4 | 6 |
| Threads | 4 | 12 |
| Velocidade | 0 GHz | 3.3 GHz |
| Turbo | 3.8 GHz | 4.5 GHz |
| Preço Atual | ||
| Preço de Lançamento | ||
| Data de Lançamento | 2025 | 2025 |
| GPU | Intel® Graphics | AMD Radeon 660M |
| Socket | FCBGA1264 | FP7r2 |
| L3 | 6 MB | 16 MB |
| TDP Base | 6 W | 45 W |
| TDP Máx | ||
| Nm | 10 nm | 6 nm |
| Desbloqueado | - | - |
| Site Oficial | Visitar | Visitar |
Usamos o Blender Benchmark que mede o desempenho multi-core do CPU sob carga.
Ranking 100% é o melhor desempenho entre todos os processadores ranqueados.
| Intel N250 | AMD Ryzen 5 150 | |
|---|---|---|
| Pontuação Blender | - | - |
| Top % Ranking | - | - |
| Pontuação Blender / $1 | ||
| Exemplos | - | - |
| Intel N250 | AMD Ryzen 5 150 | |
|---|---|---|
| Classe | Intel Processor | Ryzen |
| Codinome | Twin Lake | Rembrandt |
| Núcleos de Desempenho | 4 | 6 |
| Núcleos de Eficiência | 0 | 0 |
| Tipo de Memória | DDR5 | DDR5 |
| Memória Máx | 16 MB | 64 MB |
| Bits | 64-bit | 64-bit |
| tjMax | ||
| Cache L1 | 512 kB | |
| Cache L2 | 3.0 MB |
| Intel N100 | 4 x 0 GHz | |
| Intel N150 | 4 x 0 GHz | |
| Intel Core i5-1135G7 | 4 x 0 GHz | |
| AMD Ryzen 7 5800H | 8 x 3.2 GHz | |
| Intel Core i7-1165G7 | 4 x 0 GHz | |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 8 x 3.8 GHz | |
| AMD Ryzen 7 7735HS | 8 x 3.2 GHz | |
| AMD Ryzen 7 6800H | 8 x 3.2 GHz | |
| Intel Core i3-1315U | 6 x 0 GHz | |
| Intel N200 | 4 x 0 GHz |
| Intel N250 vs Intel N100 |
| Intel N250 vs Intel N150 |
| Intel N250 vs Intel Core i5-9500 |
| Intel N250 vs Intel Core 3 N355 |
| Intel N250 vs Intel Core i3-N300 |
| Intel N250 vs Intel Core 3 N350 |