AMD Ryzen 7 8700F

AMD Ryzen 7 8700F 是 AMD Ryzen 系列中的 desktop processor,基于 Phoenix 架构,于 2024 发布。 这款 CPU 拥有 8 个核心,基础频率 4100 MHz,最大涡轮频率 5000 MHz,L3 缓存 16 MB。 采用 4 纳米工艺制造。AMD Ryzen 7 8700F 适用于 AM5 插槽。It supports overclocking. 需要独立显卡。


排名

受欢迎度表示 CPU 当前的流行程度。性能基于 Blender Benchmark,100 为最佳。Blender 分数表示每 $ 的性能价值。

受欢迎度 (0-100) 77%
性能 (0-100) 82%
Blender 分数 / $1 1.0

信息

CPU 的基本信息。

类型 Desktop
核心数 8
线程数 16
频率 4.1 GHz
涡轮频率 5 GHz
当前价格 $236
发行价格
发布日期 2024
GPU -
插槽 AM5
L3 缓存 16 MB
基础 TDP 65 W
最大 TDP
纳米 4 nm
可解锁
官方网站 访问

基准测试

我们使用 Blender Benchmark 测量 CPU 在负载下的多核性能。
排名 100% 表示所有排名处理器中性能最高。

Blender 分数 229.9
顶尖 % 排名 82 %
Blender 分数 / $1 1.0
样本数 49

详情

类别 Ryzen
代号 Phoenix
性能核心 8
高效核心 0
内存类型 DDR5
最大内存 256 MB
位数 64-bit
tjMax
L1 缓存
L2 缓存 8.0 MB

相似 CPU

AMD Ryzen 7 9800X3D 8 x 4.7 GHz $504
AMD Ryzen 7 7800X3D 8 x 4.2 GHz $378
AMD Ryzen 5 5600X 6 x 3.7 GHz $157
AMD Ryzen 5 5600 6 x 3.5 GHz $103
AMD Ryzen 5 9600X 6 x 3.9 GHz $225
AMD Ryzen 7 9700X 8 x 3.8 GHz $302
AMD Ryzen 5 5600G 6 x 3.9 GHz $185
AMD Ryzen 5 5500 6 x 3.6 GHz $84
AMD Ryzen 7 5800X 8 x 3.8 GHz $170
AMD Ryzen 5 7500F 6 x 3.7 GHz $150

按性能相似的 CPU

AMD Ryzen 7 7800X3D 260.8 8 x 4.2 GHz $378
AMD Ryzen 7 5700X 225.8 8 x 3.4 GHz $200
AMD Ryzen 5 9600X 233.3 6 x 3.9 GHz $225
AMD Ryzen 7 5700G 204.4 8 x 3.8 GHz $187
Intel Core i5-12600KF 221.2 10 x 3.7 GHz $182
AMD Ryzen 7 7700 261.0 8 x 3.8 GHz $258
AMD Ryzen 7 8700G 245.4 8 x 4.2 GHz $379
Intel Core i7-12700 225.5 12 x 2.1 GHz $301
AMD Ryzen 7 7700X 271.5 8 x 4.5 GHz $250
Intel Core i7-12700KF 281.5 12 x 3.6 GHz $261
所有 Desktop CPU 基准

按价格相似的 CPU

AMD Ryzen 7 5700X 8 x 3.4 GHz $200
AMD Ryzen 5 9600X 6 x 3.9 GHz $225
Intel Core i5-14600KF 14 x 3.5 GHz $226
AMD Ryzen 7 5700X3D 8 x 3 GHz $248
Intel Core Ultra 7 265KF 20 x 3.9 GHz $257
AMD Ryzen 5 7600X 6 x 4.7 GHz $192
AMD Ryzen 7 7700 8 x 3.8 GHz $258
Intel Core i5-14600K 14 x 3.5 GHz $245
AMD Ryzen 7 7700X 8 x 4.5 GHz $250
Intel Core i7-12700KF 12 x 3.6 GHz $261

热门对比

AMD Ryzen 7 8700F vs AMD Ryzen 7 9800X3D
AMD Ryzen 7 8700F vs AMD Ryzen 7 7800X3D
AMD Ryzen 7 8700F vs AMD Ryzen 5 9600X
AMD Ryzen 7 8700F vs AMD Ryzen 7 9700X
AMD Ryzen 7 8700F vs AMD Ryzen 5 7500F
AMD Ryzen 7 8700F vs Intel Core i5-14400F
AMD Ryzen 7 8700F vs AMD Ryzen 7 7700
AMD Ryzen 7 8700F vs AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 7 8700F vs Intel Core i7-14700F
Intel Core Ultra 5 225F vs AMD Ryzen 7 8700F