Intel Core i3-12100
Intel Core i3-12100 是 Intel Intel Core 系列中的 desktop processor,基于 Alder Lake 架构,于 2022 发布。 这款 CPU 拥有 4 个核心,基础频率 3300 MHz,最大涡轮频率 4300 MHz,L3 缓存 12 MB。 采用 10 纳米工艺制造。Intel Core i3-12100 适用于 FCLGA1700 插槽。 It includes integrated Intel® UHD Graphics 730 graphics.
受欢迎度表示 CPU 当前的流行程度。性能基于 Blender Benchmark,100 为最佳。Blender 分数表示每 $ 的性能价值。
| 受欢迎度 (0-100) | 87% |
| 性能 (0-100) | 53% |
| Blender 分数 / $1 | 0.7 |
CPU 的基本信息。
| 类型 | Desktop |
| 核心数 | 4 |
| 线程数 | 8 |
| 频率 | 3.3 GHz |
| 涡轮频率 | 4.3 GHz |
| 当前价格 | $158 |
| 发行价格 | $134 |
| 发布日期 | 2022 |
| GPU | Intel® UHD Graphics 730 |
| 插槽 | FCLGA1700 |
| L3 缓存 | 12 MB |
| 基础 TDP | 60 W |
| 最大 TDP | |
| 纳米 | 10 nm |
| 可解锁 | - |
| 官方网站 | 访问 |
我们使用 Blender Benchmark 测量 CPU 在负载下的多核性能。
排名 100% 表示所有排名处理器中性能最高。
| Blender 分数 | 105.5 |
| 顶尖 % 排名 | 53 % |
| Blender 分数 / $1 | 0.7 |
| 样本数 | 34 |
| 类别 | Intel Core |
| 代号 | Alder Lake |
| 性能核心 | 4 |
| 高效核心 | 0 |
| 内存类型 | DDR5 |
| 最大内存 | 128 MB |
| 位数 | 64-bit |
| tjMax | |
| L1 缓存 | |
| L2 缓存 | 5.0 MB |
| AMD Ryzen 5 5600X | 6 x 3.7 GHz | $157 |
| AMD Ryzen 5 5600 | 6 x 3.5 GHz | $103 |
| AMD Ryzen 5 5500 | 6 x 3.6 GHz | $84 |
| AMD Ryzen 5 7500F | 6 x 3.7 GHz | $150 |
| AMD Ryzen 5 3600 | 6 x 3.6 GHz | $82 |
| AMD Ryzen 5 5600GT | 6 x 3.6 GHz | $163 |
| Intel Core i5-10400F | 6 x 2.9 GHz | $101 |
| AMD Ryzen 5 7600 | 6 x 3.8 GHz | $169 |
| Intel Core i7-8700 | 6 x 3.2 GHz | $133 |
| Intel Core i3-12100F | 4 x 3.3 GHz | $90 |
| Intel Core i5-10400F | 107.4 | 6 x 2.9 GHz | $101 |
| Intel Core i7-8700 | 104.9 | 6 x 3.2 GHz | $133 |
| Intel Core i3-12100F | 103.1 | 4 x 3.3 GHz | $90 |
| Intel Core i7-9700 | 103.9 | 8 x 3 GHz | $288 |
| AMD Ryzen 5 2600 | 100.0 | 6 x 3.4 GHz | $36 |
| Intel Core i5-10400 | 109.4 | 6 x 2.9 GHz | $170 |
| Intel Core i5-10500 | 114.1 | 6 x 3.1 GHz | $146 |
| Intel Core i3-13100 | 103.0 | 4 x 3.4 GHz | $193 |
| AMD Ryzen 5 2600X | 105.3 | 6 x 3.6 GHz | $210 |
| Intel Core i3-13100F | 104.1 | 4 x 3.4 GHz | $93 |
| AMD Ryzen 5 5600X | 6 x 3.7 GHz | $157 |
| Intel Core i5-12400F | 6 x 2.5 GHz | $144 |
| AMD Ryzen 5 5600G | 6 x 3.9 GHz | $185 |
| AMD Ryzen 7 5800X | 8 x 3.8 GHz | $170 |
| AMD Ryzen 5 7500F | 6 x 3.7 GHz | $150 |
| AMD Ryzen 5 7600X | 6 x 4.7 GHz | $192 |
| Intel Core i5-14400F | 10 x 2.5 GHz | $176 |
| AMD Ryzen 7 5700G | 8 x 3.8 GHz | $187 |
| Intel Core i5-12600KF | 10 x 3.7 GHz | $182 |
| Intel Core i5-12400 | 6 x 2.5 GHz | $159 |
| Intel Core i3-12100 vs Intel Core i3-12100F |
| Intel 300 vs Intel Core i3-12100 |
| Intel Core i3-12100T vs Intel Core i3-12100 |
| Intel Core i3-12100 vs AMD E1-2100 |