Intel Core i5-14500
Intel Core i5-14500 是 Intel Intel Core 系列中的 desktop processor,基于 Raptor Lake 架构,于 2024 发布。 这款 CPU 拥有 14 个核心,基础频率 2600 MHz,最大涡轮频率 5000 MHz,L3 缓存 24 MB。 采用 10 纳米工艺制造。Intel Core i5-14500 适用于 FCLGA1700 插槽。 It includes integrated Intel® UHD Graphics 770 graphics.
受欢迎度表示 CPU 当前的流行程度。性能基于 Blender Benchmark,100 为最佳。Blender 分数表示每 $ 的性能价值。
| 受欢迎度 (0-100) | 83% |
| 性能 (0-100) | 83% |
| Blender 分数 / $1 | 1.0 |
CPU 的基本信息。
| 类型 | Desktop |
| 核心数 | 14 |
| 线程数 | 20 |
| 频率 | 2.6 GHz |
| 涡轮频率 | 5 GHz |
| 当前价格 | $245 |
| 发行价格 | $232 |
| 发布日期 | 2024 |
| GPU | Intel® UHD Graphics 770 |
| 插槽 | FCLGA1700 |
| L3 缓存 | 24 MB |
| 基础 TDP | 65 W |
| 最大 TDP | |
| 纳米 | 10 nm |
| 可解锁 | - |
| 官方网站 | 访问 |
我们使用 Blender Benchmark 测量 CPU 在负载下的多核性能。
排名 100% 表示所有排名处理器中性能最高。
| Blender 分数 | 249.0 |
| 顶尖 % 排名 | 83 % |
| Blender 分数 / $1 | 1.0 |
| 样本数 | 58 |
| 类别 | Intel Core |
| 代号 | Raptor Lake |
| 性能核心 | 6 |
| 高效核心 | 8 |
| 内存类型 | DDR5 |
| 最大内存 | 192 MB |
| 位数 | 64-bit |
| tjMax | |
| L1 缓存 | |
| L2 缓存 | 11.5 MB |
| Intel Core Ultra 7 265 | 20 x 2.4 GHz | $373 |
| Intel Core i5-14400F | 10 x 2.5 GHz | $176 |
| Intel Core i5-13400F | 10 x 2.5 GHz | $164 |
| Intel Core i5-14400 | 10 x 2.5 GHz | $253 |
| Intel Core i5-13400 | 10 x 2.5 GHz | $258 |
| Intel Core i5-13500 | 14 x 2.5 GHz | $270 |
| Intel Core i9-12900 | 16 x 2.4 GHz | $550 |
| Intel Core Ultra 7 265F | 20 x 2.4 GHz | $342 |
| Intel Core i9-10980XE | 18 x 3 GHz | $1135 |
| Intel Core i5-14600 | 14 x 2.7 GHz | $310 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 260.8 | 8 x 4.2 GHz | $378 |
| AMD Ryzen 7 5700X | 225.8 | 8 x 3.4 GHz | $200 |
| AMD Ryzen 5 9600X | 233.3 | 6 x 3.9 GHz | $225 |
| AMD Ryzen 7 9700X | 301.3 | 8 x 3.8 GHz | $302 |
| Intel Core i5-12600KF | 221.2 | 10 x 3.7 GHz | $182 |
| AMD Ryzen 7 7700 | 261.0 | 8 x 3.8 GHz | $258 |
| Intel Core i7-14700 | 293.9 | 20 x 2.1 GHz | $353 |
| Intel Core i5-14600K | 302.6 | 14 x 3.5 GHz | $245 |
| AMD Ryzen 7 8700G | 245.4 | 8 x 4.2 GHz | $379 |
| Intel Core i7-12700 | 225.5 | 12 x 2.1 GHz | $301 |
| AMD Ryzen 7 5700X | 8 x 3.4 GHz | $200 |
| AMD Ryzen 5 9600X | 6 x 3.9 GHz | $225 |
| AMD Ryzen 7 9700X | 8 x 3.8 GHz | $302 |
| Intel Core i5-14600KF | 14 x 3.5 GHz | $226 |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 8 x 3 GHz | $248 |
| Intel Core Ultra 7 265KF | 20 x 3.9 GHz | $257 |
| AMD Ryzen 9 5900X | 12 x 3.7 GHz | $304 |
| AMD Ryzen 7 7700 | 8 x 3.8 GHz | $258 |
| Intel Core i5-14600K | 14 x 3.5 GHz | $245 |
| Intel Core i7-12700 | 12 x 2.1 GHz | $301 |
| Intel Core i5-14500 vs Intel Core i5-14600K |
| Intel Core Ultra 5 235 vs Intel Core i5-14500 |