Intel Core i5-4570T
Intel Core i5-4570T 是 Intel Intel Core 系列中的 desktop processor,基于 Haswell 架构,于 2013 发布。 这款 CPU 拥有 2 个核心,基础频率 2900 MHz,最大涡轮频率 3600 MHz,L3 缓存 4 MB。 采用 22 纳米工艺制造。Intel Core i5-4570T 适用于 FCLGA1150 插槽。 It includes integrated Intel® HD Graphics 4600 graphics.
受欢迎度表示 CPU 当前的流行程度。性能基于 Blender Benchmark,100 为最佳。Blender 分数表示每 $ 的性能价值。
| 受欢迎度 (0-100) | 17% |
| 性能 (0-100) | 16% |
| Blender 分数 / $1 | 1.1 |
CPU 的基本信息。
| 类型 | Desktop |
| 核心数 | 2 |
| 线程数 | 4 |
| 频率 | 2.9 GHz |
| 涡轮频率 | 3.6 GHz |
| 当前价格 | $26 |
| 发行价格 | |
| 发布日期 | 2013 |
| GPU | Intel® HD Graphics 4600 |
| 插槽 | FCLGA1150 |
| L3 缓存 | 4 MB |
| 基础 TDP | 35 W |
| 最大 TDP | |
| 纳米 | 22 nm |
| 可解锁 | - |
| 官方网站 | 访问 |
我们使用 Blender Benchmark 测量 CPU 在负载下的多核性能。
排名 100% 表示所有排名处理器中性能最高。
| Blender 分数 | 28.1 |
| 顶尖 % 排名 | 16 % |
| Blender 分数 / $1 | 1.1 |
| 样本数 | 1 |
| 类别 | Intel Core |
| 代号 | Haswell |
| 性能核心 | 2 |
| 高效核心 | 0 |
| 内存类型 | DDR3 |
| 最大内存 | 32 MB |
| 位数 | 64-bit |
| tjMax | |
| L1 缓存 | |
| L2 缓存 |
| Intel Pentium G4400 | 2 x 3.3 GHz | $3 |
| Intel Core i3-3220 | 2 x 3.3 GHz | $7 |
| Intel Core i3-4130 | 2 x 3.4 GHz | $6 |
| Intel Core i3-3240 | 2 x 3.4 GHz | $117 |
| Intel Core i3-2120 | 2 x 3.3 GHz | $11 |
| Intel Core i3-2100 | 2 x 3.1 GHz | $5 |
| Intel Core i3-6100T | 2 x 3.2 GHz | $9 |
| Intel Core i3-7100T | 2 x 3.4 GHz | $16 |
| AMD Athlon 200GE | 2 x 3.2 GHz | $84 |
| Intel Celeron G6900 | 2 x 3.4 GHz | $80 |
| Intel Core i3-4170 | 27.7 | 2 x 3.7 GHz | $6 |
| AMD Athlon 3000G | 29.6 | 2 x 3.5 GHz | $40 |
| Intel Core i3-4130 | 27.5 | 2 x 3.4 GHz | $6 |
| Intel Core i5-2500 | 27.1 | 4 x 3.3 GHz | $16 |
| Intel Core i5-3330 | 27.6 | 4 x 3 GHz | $17 |
| Intel Core i5-3550 | 28.0 | 4 x 3.3 GHz | $19 |
| AMD Ryzen 3 2300X | 29.2 | 4 x 3.5 GHz | $26 |
| Intel Core i3-4360 | 29.4 | 2 x 3.7 GHz | $8 |
| Intel Core i3-8100 | 4 x 3.6 GHz | $23 |
| Intel Core i5-4590 | 4 x 3.3 GHz | $21 |
| Intel Core i3-9100F | 4 x 3.6 GHz | $26 |
| Intel Core i5-4570 | 4 x 3.2 GHz | $22 |
| Intel Core i3-8100T | 4 x 3.1 GHz | $27 |
| AMD Ryzen 3 2200G | 4 x 3.5 GHz | $31 |
| Intel Core i3-4160 | 2 x 3.6 GHz | $32 |
| AMD Ryzen 5 1500X | 4 x 3.5 GHz | $23 |
| AMD Ryzen 5 1600X | 6 x 3.6 GHz | $30 |
| Intel Core i5-4690 | 4 x 3.5 GHz | $27 |
| Intel Core i5-4590T vs Intel Core i5-4570T |