Intel Core i9-13900
Intel Core i9-13900 是 Intel Intel Core 系列中的 desktop processor,基于 Raptor Lake 架构,于 2023 发布。 这款 CPU 拥有 24 个核心,基础频率 2000 MHz,最大涡轮频率 5600 MHz,L3 缓存 36 MB。 采用 10 纳米工艺制造。Intel Core i9-13900 适用于 FCLGA1700 插槽。 It includes integrated Intel® UHD Graphics 770 graphics.
受欢迎度表示 CPU 当前的流行程度。性能基于 Blender Benchmark,100 为最佳。Blender 分数表示每 $ 的性能价值。
| 受欢迎度 (0-100) | 62% |
| 性能 (0-100) | 90% |
| Blender 分数 / $1 | 0.6 |
CPU 的基本信息。
| 类型 | Desktop |
| 核心数 | 24 |
| 线程数 | 32 |
| 频率 | 2 GHz |
| 涡轮频率 | 5.6 GHz |
| 当前价格 | $620 |
| 发行价格 | $549 |
| 发布日期 | 2023 |
| GPU | Intel® UHD Graphics 770 |
| 插槽 | FCLGA1700 |
| L3 缓存 | 36 MB |
| 基础 TDP | 65 W |
| 最大 TDP | |
| 纳米 | 10 nm |
| 可解锁 | - |
| 官方网站 | 访问 |
我们使用 Blender Benchmark 测量 CPU 在负载下的多核性能。
排名 100% 表示所有排名处理器中性能最高。
| Blender 分数 | 349.3 |
| 顶尖 % 排名 | 90 % |
| Blender 分数 / $1 | 0.6 |
| 样本数 | 44 |
| 类别 | Intel Core |
| 代号 | Raptor Lake |
| 性能核心 | 8 |
| 高效核心 | 16 |
| 内存类型 | DDR5 |
| 最大内存 | 192 MB |
| 位数 | 64-bit |
| tjMax | |
| L1 缓存 | |
| L2 缓存 | 32.0 MB |
| Intel Core i7-14700 | 20 x 2.1 GHz | $353 |
| Intel Core i7-14700F | 20 x 2.1 GHz | $351 |
| Intel Core i7-13700 | 16 x 2.1 GHz | $360 |
| Intel Core i9-14900 | 24 x 2 GHz | $402 |
| Intel Core i7-13700F | 16 x 2.1 GHz | $295 |
| Intel Core i9-14900F | 24 x 2 GHz | $607 |
| Intel Core i9-13900F | 24 x 2 GHz | $429 |
| Intel Xeon w9-3475X | 36 x 2.2 GHz | $4196 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 325.4 | 8 x 4.7 GHz | $504 |
| AMD Ryzen 7 9700X | 301.3 | 8 x 3.8 GHz | $302 |
| Intel Core i5-14600KF | 308.8 | 14 x 3.5 GHz | $226 |
| Intel Core Ultra 7 265K | 467.6 | 20 x 3.9 GHz | $332 |
| Intel Core Ultra 7 265KF | 465.7 | 20 x 3.9 GHz | $257 |
| Intel Core Ultra 7 265 | 339.6 | 20 x 2.4 GHz | $373 |
| Intel Core i7-14700K | 441.7 | 20 x 3.4 GHz | $366 |
| AMD Ryzen 9 5900X | 326.1 | 12 x 3.7 GHz | $304 |
| Intel Core i7-14700KF | 442.1 | 20 x 3.4 GHz | $386 |
| Intel Core i7-14700 | 293.9 | 20 x 2.1 GHz | $353 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 x 4.7 GHz | $504 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 16 x 4.3 GHz | $712 |
| Intel Core Ultra 9 285K | 24 x 3.7 GHz | $660 |
| AMD Ryzen 9 9950X | 16 x 4.3 GHz | $537 |
| Intel Core i9-13900K | 24 x 3 GHz | $621 |
| AMD Ryzen 9 7950X | 16 x 4.5 GHz | $533 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 16 x 4.2 GHz | $747 |
| Intel Core Ultra 9 285 | 24 x 2.5 GHz | $603 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | 12 x 4.4 GHz | $635 |
| Intel Core i9-12900 | 16 x 2.4 GHz | $550 |
| Intel Core i9-13900 vs Intel Core i9-13900K |