AMD Ryzen 5 2600X

AMD Ryzen 5 2600X 是 AMD Ryzen 系列中的 desktop processor,基于 Pinnacle Ridge 架构,于 2018 发布。 这款 CPU 拥有 6 个核心,基础频率 3600 MHz,最大涡轮频率 4200 MHz,L3 缓存 16 MB。 采用 12 纳米工艺制造。AMD Ryzen 5 2600X 适用于 AM4 插槽。It supports overclocking. 需要独立显卡。


排名

受欢迎度表示 CPU 当前的流行程度。性能基于 Blender Benchmark,100 为最佳。Blender 分数表示每 $ 的性能价值。

受欢迎度 (0-100) 65%
性能 (0-100) 53%
Blender 分数 / $1 0.5

信息

CPU 的基本信息。

类型 Desktop
核心数 6
线程数 12
频率 3.6 GHz
涡轮频率 4.2 GHz
当前价格 $210
发行价格
发布日期 2018
GPU -
插槽 AM4
L3 缓存 16 MB
基础 TDP 95 W
最大 TDP
纳米 12 nm
可解锁
官方网站 访问

基准测试

我们使用 Blender Benchmark 测量 CPU 在负载下的多核性能。
排名 100% 表示所有排名处理器中性能最高。

Blender 分数 105.3
顶尖 % 排名 53 %
Blender 分数 / $1 0.5
样本数 80

详情

类别 Ryzen
代号 Pinnacle Ridge
性能核心 6
高效核心 0
内存类型 DDR4
最大内存
位数 64-bit
tjMax
L1 缓存 576 kB
L2 缓存 3.0 MB

相似 CPU

AMD Ryzen 7 7800X3D 8 x 4.2 GHz $378
AMD Ryzen 5 5600X 6 x 3.7 GHz $157
AMD Ryzen 5 5600 6 x 3.5 GHz $103
AMD Ryzen 7 5700X 8 x 3.4 GHz $200
AMD Ryzen 5 9600X 6 x 3.9 GHz $225
AMD Ryzen 7 9700X 8 x 3.8 GHz $302
AMD Ryzen 5 5600G 6 x 3.9 GHz $185
AMD Ryzen 5 5500 6 x 3.6 GHz $84
AMD Ryzen 7 5800X 8 x 3.8 GHz $170
AMD Ryzen 7 5800X3D 8 x 3.4 GHz $426

按性能相似的 CPU

Intel Core i5-10400F 107.4 6 x 2.9 GHz $101
Intel Core i7-8700 104.9 6 x 3.2 GHz $133
Intel Core i3-12100F 103.1 4 x 3.3 GHz $90
Intel Core i7-9700 103.9 8 x 3 GHz $288
AMD Ryzen 5 2600 100.0 6 x 3.4 GHz $36
Intel Core i5-10400 109.4 6 x 2.9 GHz $170
Intel Core i3-12100 105.5 4 x 3.3 GHz $158
Intel Core i5-10500 114.1 6 x 3.1 GHz $146
Intel Core i3-13100 103.0 4 x 3.4 GHz $193
Intel Core i3-13100F 104.1 4 x 3.4 GHz $93
所有 Desktop CPU 基准

按价格相似的 CPU

AMD Ryzen 7 5700X 8 x 3.4 GHz $200
AMD Ryzen 5 9600X 6 x 3.9 GHz $225
Intel Core i5-14600KF 14 x 3.5 GHz $226
AMD Ryzen 7 5700X3D 8 x 3 GHz $248
AMD Ryzen 5 5600G 6 x 3.9 GHz $185
Intel Core Ultra 7 265KF 20 x 3.9 GHz $257
AMD Ryzen 7 5800X 8 x 3.8 GHz $170
AMD Ryzen 5 7600X 6 x 4.7 GHz $192
Intel Core i5-14400F 10 x 2.5 GHz $176
AMD Ryzen 7 5700G 8 x 3.8 GHz $187

热门对比

AMD Ryzen 5 2600X vs AMD Ryzen 5 5600X
AMD Ryzen 5 2600X vs AMD Ryzen 5 5600
AMD Ryzen 5 2600X vs AMD Ryzen 7 5700X
AMD Ryzen 5 2600X vs AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 5 2600X vs AMD Ryzen 5 5500
AMD Ryzen 5 2600X vs AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 5 2600X vs AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 2600X vs AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 5 2600X vs Intel Core i7-7700K
AMD Ryzen 5 2600X vs Intel Core i7-8700K